项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 37% | 20 | 68% |
水分 | 64.5g | 19 | 75.5g |
能量 | 632KJ | 4 | 420KJ |
蛋白质 | 2.6g | 4 | 1.4g |
脂肪 | 3.3g | 2 | 1.0g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 1.3g | 3 | 0.8g |
碳水化合物 | 28.3g | 5 | 21.4g |
总膳食纤维 | 1.7g | 3 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 20.0mg | 9 | 232.1mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 2.30mg | 1 | 0.21mg |
硫胺素 | 0.20mg | 1 | 0.03mg |
核黄素 | 0.13mg | 5 | 0.08mg |
烟酸 | 1.19mg | 4 | 0.64mg |
维生素C | 2.8mg | 20 | 136.3mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 4mg | 18 | 14mg |
磷 | 38mg | 4 | 34mg |
钾 | 261mg | 5 | 205mg |
钠 | 2.9mg | 9 | 6.1mg |
镁 | 27mg | 6 | 20mg |
铁 | 0.3mg | 11 | 0.6mg |
锌 | 0.16mg | 13 | 0.23mg |
硒 | 3.30μg | 3 | 1.49μg |
铜 | 0.12mg | 6 | 0.13mg |
锰 | 0.22mg | 11 | 0.33mg |
碘 | 5.6μg | 1 | 0.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值