项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 69% | 11 | 68% |
水分 | 84.8g | 8 | 75.5g |
能量 | 234KJ | 15 | 420KJ |
蛋白质 | 1.1g | 8 | 1.4g |
脂肪 | 0.2g | 8 | 1.0g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.6g | 9 | 0.8g |
碳水化合物 | 13.3g | 15 | 21.4g |
总膳食纤维 | 2.0g | 2 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | Tr | ||
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.10mg | 6 | 0.21mg |
硫胺素 | 0.03mg | 6 | 0.03mg |
核黄素 | 0.02mg | 16 | 0.08mg |
烟酸 | 0.22mg | 20 | 0.64mg |
维生素C | 3.0mg | 18 | 136.3mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 7mg | 13 | 14mg |
磷 | 35mg | 5 | 34mg |
钾 | 20mg | 18 | 205mg |
钠 | 2.7mg | 11 | 6.1mg |
镁 | 30mg | 4 | 20mg |
铁 | 0.3mg | 11 | 0.6mg |
锌 | 0.29mg | 5 | 0.23mg |
硒 | 0.00μg | 19 | 1.49μg |
铜 | 0.04mg | 15 | 0.13mg |
锰 | 0.19mg | 13 | 0.33mg |
碘 | 0.4μg | 3 | 0.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值