项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 86% | 13 | 87% |
水分 | 85.6g | 8 | 74.4g |
能量 | 229KJ | 13 | 425KJ |
蛋白质 | 0.4g | 16 | 1.2g |
脂肪 | 0.2g | 12 | 0.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.7g | 10 | 0.9g |
碳水化合物 | 13.1g | 12 | 22.9g |
总膳食纤维 | 0.9g | 2 | 0.7g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 9.0mg | 14 | 234.0mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.03mg | 11 | 0.38mg |
硫胺素 | 0.02mg | 12 | 0.04mg |
核黄素 | 0.01mg | 17 | 0.04mg |
烟酸 | 0.07mg | 14 | 0.23mg |
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 2mg | 19 | 47mg |
磷 | 20mg | 13 | 33mg |
钾 | 186mg | 9 | 237mg |
钠 | 4.4mg | 7 | 5.3mg |
镁 | 5mg | 15 | 17mg |
铁 | 0.2mg | 16 | 1.7mg |
锌 | 0.06mg | 18 | 0.33mg |
硒 | 0.10μg | 13 | 1.30μg |
铜 | 0.04mg | 16 | 0.21mg |
锰 | 0.04mg | 16 | 0.25mg |
碘 | 2.0μg | 1 | 0.1μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值