项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 83% | 18 | 87% |
水分 | 83.4g | 10 | 74.4g |
能量 | 282KJ | 10 | 425KJ |
蛋白质 | 0.8g | 13 | 1.2g |
脂肪 | 0.6g | 3 | 0.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.7g | 10 | 0.9g |
碳水化合物 | 14.5g | 10 | 22.9g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 130.0mg | 3 | 234.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.80mg | 4 | 0.38mg |
硫胺素 | 0.05mg | 3 | 0.04mg |
核黄素 | 0.02mg | 11 | 0.04mg |
烟酸 | 0.30mg | 5 | 0.23mg |
维生素C | 62.0mg | 3 | 30.6mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 27mg | 10 | 47mg |
磷 | 26mg | 11 | 33mg |
钾 | 144mg | 11 | 237mg |
钠 | 10.0mg | 3 | 5.3mg |
镁 | 12mg | 9 | 17mg |
铁 | 1.2mg | 7 | 1.7mg |
锌 | 0.57mg | 4 | 0.33mg |
硒 | 0.30μg | 10 | 1.30μg |
铜 | 1.87mg | 1 | 0.21mg |
锰 | 0.73mg | 1 | 0.25mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值