项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 80% | 19 | 85% |
水分 | 88.0g | 10 | 65.8g |
能量 | 200KJ | 14 | 570KJ |
蛋白质 | 1.1g | 9 | 1.2g |
脂肪 | 0.2g | 8 | 0.3g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.5g | 11 | 0.9g |
碳水化合物 | 10.2g | 16 | 31.8g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 210.0mg | 5 | 101.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.30mg | 10 | 0.37mg |
硫胺素 | 0.02mg | 9 | 0.02mg |
核黄素 | 0.02mg | 13 | 0.06mg |
烟酸 | 0.60mg | 9 | 0.60mg |
维生素C | 10.0mg | 9 | 68.8mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 11mg | 13 | 45mg |
磷 | 27mg | 8 | 27mg |
钾 | 232mg | 7 | 200mg |
钠 | 8.0mg | 7 | 9.3mg |
镁 | 12mg | 11 | 18mg |
铁 | 0.4mg | 15 | 1.2mg |
锌 | 0.23mg | 12 | 0.46mg |
硒 | 0.20μg | 13 | 0.96μg |
铜 | 0.10mg | 8 | 0.48mg |
锰 | 0.07mg | 14 | 0.17mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值