项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 93% | 7 | 85% |
水分 | 69.5g | 15 | 65.8g |
能量 | 476KJ | 10 | 570KJ |
蛋白质 | 1.8g | 4 | 1.2g |
脂肪 | 0.2g | 8 | 0.3g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.7g | 8 | 0.9g |
碳水化合物 | 27.8g | 10 | 31.8g |
总膳食纤维 | 3.8g | 1 | 0.3g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | Tr | ||
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.20mg | 11 | 0.37mg |
硫胺素 | 0.08mg | 1 | 0.02mg |
核黄素 | 0.09mg | 5 | 0.06mg |
烟酸 | 0.51mg | 11 | 0.60mg |
维生素C | 243.0mg | 2 | 68.8mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 16mg | 10 | 45mg |
磷 | 29mg | 7 | 27mg |
钾 | 195mg | 9 | 200mg |
钠 | 33.0mg | 2 | 9.3mg |
镁 | 17mg | 9 | 18mg |
铁 | 0.2mg | 20 | 1.2mg |
锌 | 0.19mg | 16 | 0.46mg |
硒 | 0.10μg | 18 | 0.96μg |
铜 | 0.08mg | 11 | 0.48mg |
锰 | 0.13mg | 10 | 0.17mg |
碘 | 6.7μg | 1 | 0.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值