项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 80% | 19 | 85% |
水分 | 26.9g | 19 | 65.8g |
能量 | 1226KJ | 6 | 570KJ |
蛋白质 | 3.2g | 2 | 1.2g |
脂肪 | 0.5g | 4 | 0.3g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 1.6g | 5 | 0.9g |
碳水化合物 | 67.8g | 6 | 31.8g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 10.0mg | 13 | 101.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.90mg | 4 | 0.37mg |
硫胺素 | 0.04mg | 4 | 0.02mg |
核黄素 | 0.16mg | 2 | 0.06mg |
烟酸 | 0.90mg | 5 | 0.60mg |
维生素C | 14.0mg | 8 | 68.8mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 64mg | 5 | 45mg |
磷 | 51mg | 4 | 27mg |
钾 | 524mg | 2 | 200mg |
钠 | 6.2mg | 10 | 9.3mg |
镁 | 36mg | 3 | 18mg |
铁 | 2.3mg | 4 | 1.2mg |
锌 | 0.65mg | 4 | 0.46mg |
硒 | 1.00μg | 7 | 0.96μg |
铜 | 0.27mg | 5 | 0.48mg |
锰 | 0.39mg | 3 | 0.17mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 17.400g | 1 | 0.730g |
单不饱和脂肪酸 | 36.900g | 1 | 1.540g |
多不饱和脂肪酸 | 35.100g | 1 | 1.460g |
总脂肪酸 | 89.400g | 1 | 3.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值