食物营养成分查询平台
枣(鲜)
水果类及制品 -核果类
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 87% 15 85% 102.0%
水分 67.4g 16 65.8g 103.0%
能量 548KJ 9 570KJ 96.0%
蛋白质 1.1g 9 1.2g 90.0%
脂肪 0.3g 6 0.3g 97.0%
胆固醇
灰分 0.7g 8 0.9g 75.0%
碳水化合物 30.5g 9 31.8g 96.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素 240.0mg 4 101.0mg 238.0%
维生素A
α-TE 0.40mg 9 0.37mg 108.0%
硫胺素 0.06mg 2 0.02mg 300.0%
核黄素 0.09mg 5 0.06mg 150.0%
烟酸 0.90mg 5 0.60mg 150.0%
维生素C 243.0mg 2 68.8mg 353.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
22mg 9 45mg 49.0%
23mg 9 27mg 85.0%
375mg 5 200mg 188.0%
1.2mg 20 9.3mg 13.0%
25mg 5 18mg 141.0%
1.2mg 9 1.2mg 99.0%
1.52mg 2 0.46mg 330.0%
0.80μg 10 0.96μg 83.0%
0.06mg 15 0.48mg 13.0%
0.32mg 5 0.17mg 188.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸
单不饱和脂肪酸
多不饱和脂肪酸
总脂肪酸

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值