项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 9.2g | 9 | 39.2g |
能量 | 828KJ | 5 | 831KJ |
蛋白质 | 25.0g | 2 | 11.3g |
脂肪 | 1.7g | 1 | 0.5g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 22.6g | 2 | 10.2g |
碳水化合物 | 41.5g | 5 | 38.9g |
总膳食纤维 | 40.6g | 1 | 4.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 2230.0mg | 1 | 461.1mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.00mg | 7 | 0.59mg |
硫胺素 | 0.02mg | 5 | 0.10mg |
核黄素 | 0.07mg | 8 | 0.29mg |
烟酸 | Tr | ||
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 947mg | 2 | 372mg |
磷 | 305mg | 2 | 150mg |
钾 | 335mg | 4 | 460mg |
钠 | 4411.6mg | 2 | 1222.8mg |
镁 | 1022mg | 2 | 313mg |
铁 | 16.4mg | 4 | 50.9mg |
锌 | 2.62mg | 3 | 2.22mg |
硒 | 15.90μg | 1 | 7.93μg |
铜 | 0.12mg | 6 | 0.49mg |
锰 | 0.95mg | 6 | 1.41mg |
碘 | 15878.0μg | 1 | 1764.2μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 72.000g | 1 | 13.860g |
单不饱和脂肪酸 | 18.400g | 1 | 3.940g |
多不饱和脂肪酸 | 4.700g | 2 | 2.490g |
总脂肪酸 | 95.100g | 1 | 20.290g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值