项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 12.7g | 7 | 39.2g |
能量 | 1244KJ | 4 | 831KJ |
蛋白质 | 26.7g | 1 | 11.3g |
脂肪 | 1.1g | 2 | 0.5g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 15.4g | 3 | 10.2g |
碳水化合物 | 44.1g | 4 | 38.9g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 1370.0mg | 2 | 461.1mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 1.60mg | 2 | 0.59mg |
硫胺素 | 0.27mg | 2 | 0.10mg |
核黄素 | 1.02mg | 1 | 0.29mg |
烟酸 | 7.30mg | 1 | 2.06mg |
维生素C | 2.0mg | 2 | 0.9mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 264mg | 4 | 372mg |
磷 | 350mg | 1 | 150mg |
钾 | 1796mg | 1 | 460mg |
钠 | 710.5mg | 3 | 1222.8mg |
镁 | 105mg | 5 | 313mg |
铁 | 54.9mg | 3 | 50.9mg |
锌 | 2.47mg | 4 | 2.22mg |
硒 | 7.20μg | 4 | 7.93μg |
铜 | 1.68mg | 1 | 0.49mg |
锰 | 4.32mg | 1 | 1.41mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值