项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 11.1g | 8 | 39.2g |
能量 | 1396KJ | 1 | 831KJ |
蛋白质 | 20.2g | 3 | 11.3g |
脂肪 | 0.5g | 3 | 0.5g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 7.4g | 4 | 10.2g |
碳水化合物 | 60.8g | 3 | 38.9g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | — | ||
α-TE | 0.10mg | 5 | 0.59mg |
硫胺素 | 0.15mg | 3 | 0.10mg |
核黄素 | 0.54mg | 2 | 0.29mg |
烟酸 | 0.90mg | 5 | 2.06mg |
维生素C | 6.0mg | 1 | 0.9mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 1048mg | 1 | 372mg |
磷 | 76mg | 5 | 150mg |
钾 | 217mg | 7 | 460mg |
钠 | 100.7mg | 7 | 1222.8mg |
镁 | 129mg | 3 | 313mg |
铁 | 85.2mg | 2 | 50.9mg |
锌 | 1.68mg | 6 | 2.22mg |
硒 | 5.20μg | 7 | 7.93μg |
铜 | 0.93mg | 3 | 0.49mg |
锰 | 3.29mg | 2 | 1.41mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值