项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 10.5g | 32 | 43.3g |
能量 | 1099KJ | 19 | 917KJ |
蛋白质 | 15.3g | 17 | 13.9g |
脂肪 | 2.8g | 10 | 3.7g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 5.4g | 13 | 4.7g |
碳水化合物 | 66.0g | 2 | 34.5g |
总膳食纤维 | 43.0g | 1 | 4.6g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 357.0mg | 3 | 112.3mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 2.30mg | 5 | 0.58mg |
硫胺素 | 0.86mg | 1 | 0.12mg |
核黄素 | 1.72mg | 6 | 1.03mg |
烟酸 | 67.66mg | 1 | 14.59mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 12mg | 16 | 32mg |
磷 | 391mg | 10 | 338mg |
钾 | 1481mg | 11 | 1342mg |
钠 | 11.2mg | 13 | 56.4mg |
镁 | 55mg | 15 | 60mg |
铁 | 20.3mg | 11 | 28.8mg |
锌 | 5.43mg | 11 | 3.84mg |
硒 | 42.40μg | 5 | 37.39μg |
铜 | 0.35mg | 23 | 1.44mg |
锰 | 1.85mg | 13 | 2.15mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 15.100g | 10 | 9.140g |
单不饱和脂肪酸 | 39.200g | 3 | 8.100g |
多不饱和脂肪酸 | 45.700g | 6 | 15.930g |
总脂肪酸 | 100.000g | 2 | 33.180g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值