项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 11.6g | 29 | 43.3g |
能量 | 1244KJ | 16 | 917KJ |
蛋白质 | 27.8g | 3 | 13.9g |
脂肪 | 1.6g | 14 | 3.7g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 5.7g | 11 | 4.7g |
碳水化合物 | 53.3g | 11 | 34.5g |
总膳食纤维 | 21.5g | 4 | 4.6g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 108.0mg | 4 | 112.3mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.30mg | 10 | 0.58mg |
硫胺素 | 0.32mg | 2 | 0.12mg |
核黄素 | 1.72mg | 6 | 1.03mg |
烟酸 | 43.08mg | 3 | 14.59mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 2mg | 28 | 32mg |
磷 | 528mg | 7 | 338mg |
钾 | 1571mg | 10 | 1342mg |
钠 | 9.1mg | 15 | 56.4mg |
镁 | 47mg | 17 | 60mg |
铁 | 9.2mg | 17 | 28.8mg |
锌 | 5.80mg | 9 | 3.84mg |
硒 | 758.80μg | 1 | 37.39μg |
铜 | 1.19mg | 12 | 1.44mg |
锰 | 3.88mg | 8 | 2.15mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 17.000g | 8 | 9.140g |
单不饱和脂肪酸 | 47.200g | 2 | 8.100g |
多不饱和脂肪酸 | 35.400g | 9 | 15.930g |
总脂肪酸 | 99.600g | 8 | 33.180g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值