项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 13.6g | 23 | 43.3g |
能量 | 1246KJ | 15 | 917KJ |
蛋白质 | 32.8g | 2 | 13.9g |
脂肪 | 3.7g | 4 | 3.7g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 5.1g | 15 | 4.7g |
碳水化合物 | 44.8g | 16 | 34.5g |
总膳食纤维 | 23.3g | 3 | 4.6g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 70.0mg | 7 | 112.3mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.40mg | 8 | 0.58mg |
硫胺素 | 0.26mg | 4 | 0.12mg |
核黄素 | 1.22mg | 12 | 1.03mg |
烟酸 | 34.21mg | 6 | 14.59mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 8mg | 20 | 32mg |
磷 | 1005mg | 3 | 338mg |
钾 | 1312mg | 12 | 1342mg |
钠 | 23.9mg | 9 | 56.4mg |
镁 | 116mg | 7 | 60mg |
铁 | 31.8mg | 6 | 28.8mg |
锌 | 7.16mg | 5 | 3.84mg |
硒 | 33.40μg | 7 | 37.39μg |
铜 | 2.39mg | 6 | 1.44mg |
锰 | 2.13mg | 12 | 2.15mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 72.200g | 1 | 9.140g |
单不饱和脂肪酸 | 27.900g | 6 | 8.100g |
多不饱和脂肪酸 | 0.000g | 11 | 15.930g |
总脂肪酸 | 100.100g | 1 | 33.180g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值