食物营养成分查询平台
慈菇[乌芋,白地果](鲜)
蔬菜类及制品 -水生蔬菜类
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 89% 2 70% 127.0%
水分 73.6g 8 87.0g 85.0%
能量 424KJ 2 211KJ 201.0%
蛋白质 4.6g 1 2.3g 204.0%
脂肪 0.2g 2 0.2g 100.0%
胆固醇
灰分 1.7g 1 0.8g 205.0%
碳水化合物 19.9g 2 9.7g 205.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A
α-TE 2.20mg 1 0.57mg 386.0%
硫胺素 0.14mg 2 0.06mg 233.0%
核黄素 0.07mg 3 0.06mg 117.0%
烟酸 1.60mg 1 0.72mg 222.0%
维生素C 4.0mg 8 15.1mg 26.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
14mg 6 26mg 55.0%
157mg 1 54mg 290.0%
707mg 1 255mg 277.0%
39.1mg 4 24.5mg 160.0%
24mg 2 16mg 154.0%
2.2mg 3 1.7mg 126.0%
0.99mg 1 0.47mg 211.0%
0.90μg 1 0.51μg 176.0%
0.22mg 1 0.09mg 244.0%
0.39mg 4 0.44mg 89.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸
单不饱和脂肪酸
多不饱和脂肪酸
总脂肪酸

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值