项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 97% | 18 | 85% |
水分 | 94.7g | 8 | 86.8g |
能量 | 70KJ | 54 | 204KJ |
蛋白质 | 1.5g | 49 | 3.2g |
脂肪 | 0.2g | 34 | 0.4g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.5g | 60 | 1.3g |
碳水化合物 | 3.1g | 47 | 8.3g |
总膳食纤维 | 1.7g | 14 | 0.6g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 14.0mg | 53 | 1061.6mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.01mg | 42 | 0.39mg |
硫胺素 | 0.04mg | 21 | 0.04mg |
核黄素 | 0.02mg | 60 | 0.09mg |
烟酸 | 0.07mg | 61 | 0.62mg |
维生素C | 1.0mg | 57 | 25.0mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 11mg | 59 | 84mg |
磷 | 53mg | 20 | 56mg |
钾 | 216mg | 31 | 254mg |
钠 | 33.6mg | 37 | 66.0mg |
镁 | 20mg | 36 | 32mg |
铁 | 0.2mg | 61 | 2.4mg |
锌 | 0.24mg | 57 | 0.74mg |
硒 | 0.20μg | 51 | 1.07μg |
铜 | 0.06mg | 38 | 0.17mg |
锰 | 0.14mg | 57 | 0.54mg |
碘 | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值