项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 74% | 33 | 89% |
水分 | 88.8g | 30 | 88.7g |
能量 | 153KJ | 5 | 187KJ |
蛋白质 | 1.4g | 7 | 1.6g |
脂肪 | 0.1g | 20 | 0.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.9g | 3 | 0.7g |
碳水化合物 | 8.8g | 5 | 8.4g |
总膳食纤维 | 2.7g | 3 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 1518.0mg | 1 | 294.0mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 1.90mg | 2 | 0.53mg |
硫胺素 | 0.03mg | 9 | 0.04mg |
核黄素 | 0.04mg | 10 | 0.06mg |
烟酸 | 0.52mg | 14 | 0.82mg |
维生素C | 5.0mg | 23 | 24.7mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 16mg | 15 | 30mg |
磷 | 56mg | 5 | 42mg |
钾 | 445mg | 3 | 189mg |
钠 | 11.0mg | 2 | 5.8mg |
镁 | 9mg | 21 | 17mg |
铁 | 0.4mg | 15 | 1.4mg |
锌 | 0.22mg | 12 | 0.46mg |
硒 | 0.50μg | 10 | 0.63μg |
铜 | 0.04mg | 18 | 0.13mg |
锰 | 0.03mg | 27 | 0.44mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值