项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 92% | 11 | 89% |
水分 | 96.0g | 4 | 88.7g |
能量 | 57KJ | 34 | 187KJ |
蛋白质 | 0.9g | 21 | 1.6g |
脂肪 | 0.2g | 6 | 0.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.4g | 15 | 0.7g |
碳水化合物 | 2.5g | 33 | 8.4g |
总膳食纤维 | 0.9g | 7 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 40.0mg | 25 | 294.0mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.00mg | 22 | 0.53mg |
硫胺素 | 0.02mg | 20 | 0.04mg |
核黄素 | 0.01mg | 31 | 0.06mg |
烟酸 | — | ||
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 9mg | 27 | 30mg |
磷 | 23mg | 18 | 42mg |
钾 | 141mg | 16 | 189mg |
钠 | 2.2mg | 20 | 5.8mg |
镁 | 9mg | 21 | 17mg |
铁 | 0.2mg | 25 | 1.4mg |
锌 | 0.17mg | 20 | 0.46mg |
硒 | 0.10μg | 30 | 0.63μg |
铜 | 0.03mg | 24 | 0.13mg |
锰 | 0.07mg | 19 | 0.44mg |
碘 | 0.2μg | 2 | 0.0μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值