项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 86% | 15 | 90% |
水分 | 89.6g | 11 | 85.3g |
能量 | 176KJ | 7 | 251KJ |
蛋白质 | 4.0g | 4 | 3.6g |
脂肪 | 0.8g | 3 | 0.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 1.0g | 3 | 0.7g |
碳水化合物 | 4.6g | 14 | 9.7g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 2667.0mg | 2 | 523.9mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.50mg | 3 | 0.21mg |
硫胺素 | 0.05mg | 10 | 0.10mg |
核黄素 | 0.11mg | 2 | 0.08mg |
烟酸 | 1.10mg | 5 | 0.95mg |
维生素C | 67.0mg | 1 | 18.1mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 40mg | 9 | 50mg |
磷 | 67mg | 4 | 64mg |
钾 | 222mg | 4 | 188mg |
钠 | 18.5mg | 1 | 5.8mg |
镁 | 21mg | 13 | 32mg |
铁 | 4.2mg | 3 | 1.9mg |
锌 | 0.77mg | 7 | 0.73mg |
硒 | 1.10μg | 8 | 1.33μg |
铜 | 0.20mg | 6 | 0.20mg |
锰 | 0.76mg | 4 | 0.48mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值