食物营养成分查询平台
扁豆(干,白)
干豆类及制品 -其它
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 19.4g 1 11.8g 164.0%
能量 1316KJ 7 1510KJ 87.0%
蛋白质 19.0g 6 23.9g 79.0%
脂肪 1.3g 3 3.4g 39.0%
胆固醇
灰分 4.7g 1 3.3g 142.0%
碳水化合物 55.6g 6 57.6g 97.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A
α-TE 0.00mg 2 0.76mg 0.0%
硫胺素 0.33mg 3 0.26mg 127.0%
核黄素 0.11mg 6 0.21mg 52.0%
烟酸 1.20mg 6 1.71mg 70.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
68mg 5 108mg 63.0%
340mg 4 387mg 88.0%
1070mg 1 632mg 169.0%
1.0mg 6 16.0mg 6.0%
163mg 3 113mg 144.0%
4.0mg 6 7.3mg 54.0%
1.93mg 4 2.20mg 88.0%
1.20μg 5 6.21μg 19.0%
0.52mg 4 0.81mg 64.0%
1.31mg 3 1.29mg 102.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 23.200g 3 15.090g 154.0%
单不饱和脂肪酸 14.800g 3 9.460g 156.0%
多不饱和脂肪酸 59.000g 1 32.100g 184.0%
总脂肪酸 97.000g 4 56.640g 171.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值