项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 11.3g | 2 | 11.4g |
能量 | 1492KJ | 1 | 1485KJ |
蛋白质 | 25.4g | 1 | 25.0g |
脂肪 | 1.6g | 1 | 1.4g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 2.8g | 2 | 2.9g |
碳水化合物 | 58.9g | 2 | 59.4g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 300.0mg | 1 | 175.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.40mg | 2 | 0.60mg |
硫胺素 | 0.20mg | 1 | 0.17mg |
核黄素 | 0.20mg | 2 | 0.22mg |
烟酸 | 2.50mg | 1 | 2.35mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 54mg | 1 | 52mg |
磷 | 181mg | 2 | 260mg |
钾 | 801mg | 2 | 897mg |
钠 | 2.2mg | 2 | 11.7mg |
镁 | 94mg | 2 | 104mg |
铁 | 2.5mg | 2 | 2.7mg |
锌 | 3.32mg | 2 | 4.04mg |
硒 | 4.80μg | 1 | 4.55μg |
铜 | 1.17mg | 1 | 0.91mg |
锰 | 0.96mg | 2 | 0.98mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 17.400g | 1 | 17.400g |
单不饱和脂肪酸 | 23.300g | 1 | 23.300g |
多不饱和脂肪酸 | 58.800g | 1 | 58.800g |
总脂肪酸 | 99.500g | 1 | 99.500g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值