项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 93% | 2 | 97% |
水分 | 11.5g | 1 | 11.4g |
能量 | 1477KJ | 2 | 1485KJ |
蛋白质 | 24.6g | 2 | 25.0g |
脂肪 | 1.1g | 2 | 1.4g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 2.9g | 1 | 2.9g |
碳水化合物 | 59.9g | 1 | 59.4g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 50.0mg | 2 | 175.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.80mg | 1 | 0.60mg |
硫胺素 | 0.13mg | 2 | 0.17mg |
核黄素 | 0.23mg | 1 | 0.22mg |
烟酸 | 2.20mg | 2 | 2.35mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 49mg | 2 | 52mg |
磷 | 339mg | 1 | 260mg |
钾 | 992mg | 1 | 897mg |
钠 | 21.2mg | 1 | 11.7mg |
镁 | 113mg | 1 | 104mg |
铁 | 2.9mg | 1 | 2.7mg |
锌 | 4.76mg | 1 | 4.04mg |
硒 | 4.30μg | 2 | 4.55μg |
铜 | 0.64mg | 2 | 0.91mg |
锰 | 1.00mg | 1 | 0.98mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 17.400g | 1 | 17.400g |
单不饱和脂肪酸 | 23.300g | 1 | 23.300g |
多不饱和脂肪酸 | 58.800g | 1 | 58.800g |
总脂肪酸 | 99.500g | 1 | 99.500g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值