食物营养成分查询平台
素鸡
干豆类及制品 -大豆
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 64.3g 12 51.4g 125.0%
能量 814KJ 13 959KJ 85.0%
蛋白质 16.5g 13 19.5g 85.0%
脂肪 12.5g 9 8.6g 146.0%
胆固醇
灰分 2.5g 11 2.4g 106.0%
碳水化合物 4.2g 16 18.2g 23.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素 60.0mg 6 80.8mg 74.0%
维生素A
α-TE 0.70mg 10 0.72mg 97.0%
硫胺素 0.02mg 19 0.12mg 17.0%
核黄素 0.03mg 17 0.09mg 33.0%
烟酸 0.40mg 13 0.90mg 44.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
319mg 1 143mg 223.0%
180mg 13 197mg 91.0%
42mg 23 439mg 10.0%
373.8mg 2 59.1mg 633.0%
61mg 14 80mg 77.0%
5.3mg 11 5.5mg 96.0%
1.74mg 12 1.73mg 101.0%
6.70μg 2 2.42μg 277.0%
0.27mg 15 0.84mg 32.0%
1.12mg 13 1.30mg 86.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 14.900g 18 14.060g 106.0%
单不饱和脂肪酸 21.500g 16 19.680g 109.0%
多不饱和脂肪酸 64.400g 2 53.020g 121.0%
总脂肪酸 100.800g 2 86.750g 116.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值