项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 96% |
水分 | 12.1g | 6 | 47.6g |
能量 | 1478KJ | 1 | 875KJ |
蛋白质 | 4.7g | 2 | 3.0g |
脂肪 | 0.8g | 1 | 0.3g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 1.9g | 2 | 1.3g |
碳水化合物 | 80.5g | 2 | 47.7g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 150.0mg | 3 | 184.3mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.30mg | 2 | 0.20mg |
硫胺素 | 0.15mg | 2 | 0.09mg |
核黄素 | 0.11mg | 1 | 0.06mg |
烟酸 | 1.10mg | 3 | 1.41mg |
维生素C | 9.0mg | 5 | 17.3mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 112mg | 2 | 66mg |
磷 | 115mg | 2 | 61mg |
钾 | 353mg | 3 | 415mg |
钠 | 26.4mg | 3 | 22.1mg |
镁 | 102mg | 1 | 50mg |
铁 | 3.7mg | 3 | 4.1mg |
锌 | 0.35mg | 3 | 0.37mg |
硒 | 2.60μg | 1 | 1.24μg |
铜 | 0.50mg | 2 | 0.30mg |
锰 | 1.14mg | 1 | 0.33mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值