项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 90% | 6 | 96% |
水分 | 73.4g | 2 | 47.6g |
能量 | 446KJ | 6 | 875KJ |
蛋白质 | 1.1g | 7 | 3.0g |
脂肪 | 0.2g | 4 | 0.3g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.6g | 6 | 1.3g |
碳水化合物 | 24.7g | 6 | 47.7g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 750.0mg | 1 | 184.3mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.30mg | 2 | 0.20mg |
硫胺素 | 0.04mg | 6 | 0.09mg |
核黄素 | 0.04mg | 5 | 0.06mg |
烟酸 | 0.60mg | 5 | 1.41mg |
维生素C | 26.0mg | 3 | 17.3mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 23mg | 6 | 66mg |
磷 | 39mg | 6 | 61mg |
钾 | 130mg | 6 | 415mg |
钠 | 28.5mg | 2 | 22.1mg |
镁 | 12mg | 7 | 50mg |
铁 | 0.5mg | 7 | 4.1mg |
锌 | 0.15mg | 6 | 0.37mg |
硒 | 0.50μg | 6 | 1.24μg |
铜 | 0.18mg | 3 | 0.30mg |
锰 | 0.11mg | 6 | 0.33mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 18.900g | 1 | 2.700g |
单不饱和脂肪酸 | 29.300g | 1 | 4.190g |
多不饱和脂肪酸 | 30.900g | 1 | 4.410g |
总脂肪酸 | 79.100g | 1 | 11.300g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值