食物营养成分查询平台
荞麦
谷类及制品 -其它
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 13.0g 2 12.2g 107.0%
能量 1484KJ 5 1516KJ 98.0%
蛋白质 9.3g 7 10.9g 85.0%
脂肪 2.3g 6 3.1g 74.0%
胆固醇
灰分 2.4g 2 2.3g 106.0%
碳水化合物 73.0g 4 71.6g 102.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素 20.0mg 1 5.7mg 350.0%
维生素A
α-TE 0.40mg 6 1.40mg 29.0%
硫胺素 0.28mg 5 0.29mg 97.0%
核黄素 0.16mg 3 0.14mg 114.0%
烟酸 2.20mg 3 2.11mg 104.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
47mg 2 45mg 103.0%
297mg 2 209mg 142.0%
401mg 1 267mg 150.0%
4.7mg 3 4.4mg 106.0%
258mg 1 130mg 198.0%
6.2mg 4 6.6mg 93.0%
3.62mg 1 2.09mg 173.0%
2.40μg 6 4.21μg 57.0%
0.56mg 4 0.58mg 97.0%
2.04mg 2 1.77mg 115.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 33.200g 1 4.740g 700.0%
单不饱和脂肪酸 51.600g 1 7.370g 700.0%
多不饱和脂肪酸 14.600g 1 2.090g 699.0%
总脂肪酸 99.400g 1 14.200g 700.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值