项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 13.1g | 7 | 30.0g |
能量 | 1441KJ | 9 | 1189KJ |
蛋白质 | 7.5g | 6 | 6.6g |
脂肪 | 1.1g | 2 | 0.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.3g | 8 | 0.6g |
碳水化合物 | 78.0g | 5 | 62.2g |
总膳食纤维 | 5.9g | 1 | 0.6g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 0.0mg | 1 | 0.0mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 0.00mg | 6 | 0.25mg |
硫胺素 | 0.07mg | 6 | 0.08mg |
核黄素 | 0.02mg | 9 | 0.04mg |
烟酸 | 0.94mg | 8 | 1.46mg |
维生素C | 0.0mg | 1 | 0.0mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 12mg | 4 | 10mg |
磷 | 112mg | 4 | 90mg |
钾 | 109mg | 3 | 78mg |
钠 | 1.7mg | 10 | 5.6mg |
镁 | 28mg | 4 | 22mg |
铁 | 0.1mg | 10 | 1.8mg |
锌 | 0.15mg | 11 | 1.12mg |
硒 | 2.80μg | 5 | 2.66μg |
铜 | 0.01mg | 11 | 0.20mg |
锰 | 0.02mg | 11 | 0.97mg |
碘 | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 36.200g | 2 | 8.480g |
单不饱和脂肪酸 | 22.600g | 2 | 6.980g |
多不饱和脂肪酸 | 39.600g | 1 | 9.300g |
总脂肪酸 | 98.400g | 3 | 24.750g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值