项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 7.5g | 1 | 7.5g |
能量 | 1522KJ | 1 | 1522KJ |
蛋白质 | 34.2g | 1 | 34.2g |
脂肪 | 2.3g | 1 | 2.3g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 5.7g | 1 | 5.7g |
碳水化合物 | 50.3g | 1 | 50.3g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 5800.0mg | 1 | 5800.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 5.40mg | 1 | 5.40mg |
硫胺素 | 0.02mg | 1 | 0.02mg |
核黄素 | 0.35mg | 1 | 0.35mg |
烟酸 | 8.00mg | 1 | 8.00mg |
维生素C | 19.0mg | 1 | 19.0mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 325mg | 1 | 325mg |
磷 | 191mg | 1 | 191mg |
钾 | 1661mg | 1 | 1661mg |
钠 | 28.2mg | 1 | 28.2mg |
镁 | 196mg | 1 | 196mg |
铁 | 14.4mg | 1 | 14.4mg |
锌 | 4.34mg | 1 | 4.34mg |
硒 | 3.20μg | 1 | 3.20μg |
铜 | 1.74mg | 1 | 1.74mg |
锰 | 32.60mg | 1 | 32.60mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 0.000g | 1 | 0.000g |
单不饱和脂肪酸 | 0.000g | 1 | 0.000g |
多不饱和脂肪酸 | 0.000g | 1 | 0.000g |
总脂肪酸 | 0.000g | 1 | 0.000g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值