食物营养成分查询平台
咖啡粉
饮料类 -固体饮料
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 3.1g 2 2.0g 154.0%
能量 1508KJ 7 1628KJ 93.0%
蛋白质 12.2g 3 8.1g 150.0%
脂肪 0.5g 7 4.2g 12.0%
胆固醇 0mg 2 0mg 0.0%
灰分 8.8g 1 3.6g 248.0%
碳水化合物 75.4g 6 82.1g 92.0%
总膳食纤维 0.0g 2 6.9g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 0.0μg 4 160.1μg 0.0%
α-TE 0.00mg 5 1.95mg 0.0%
硫胺素 0.01mg 8 0.20mg 5.0%
核黄素 0.07mg 6 0.33mg 21.0%
烟酸 28.17mg 2 11.76mg 240.0%
维生素C 0.0mg 4 85.4mg 0.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
141mg 4 120mg 118.0%
303mg 3 234mg 130.0%
3535mg 1 913mg 387.0%
37.0mg 4 67.9mg 55.0%
327mg 1 86mg 382.0%
4.4mg 3 3.9mg 113.0%
0.35mg 8 0.99mg 35.0%
12.60μg 1 3.33μg 378.0%
0.14mg 5 0.51mg 27.0%
1.71mg 2 0.84mg 204.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 0.100g 6 33.690g 0.0%
单不饱和脂肪酸 0.000g 5 15.150g 0.0%
多不饱和脂肪酸 0.200g 5 13.610g 1.0%
总脂肪酸 0.300g 6 62.450g 0.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值