项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 3.1g | 2 | 2.0g |
能量 | 1508KJ | 7 | 1628KJ |
蛋白质 | 12.2g | 3 | 8.1g |
脂肪 | 0.5g | 7 | 4.2g |
胆固醇 | 0mg | 2 | 0mg |
灰分 | 8.8g | 1 | 3.6g |
碳水化合物 | 75.4g | 6 | 82.1g |
总膳食纤维 | 0.0g | 2 | 6.9g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 0.0μg | 4 | 160.1μg |
α-TE | 0.00mg | 5 | 1.95mg |
硫胺素 | 0.01mg | 8 | 0.20mg |
核黄素 | 0.07mg | 6 | 0.33mg |
烟酸 | 28.17mg | 2 | 11.76mg |
维生素C | 0.0mg | 4 | 85.4mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 141mg | 4 | 120mg |
磷 | 303mg | 3 | 234mg |
钾 | 3535mg | 1 | 913mg |
钠 | 37.0mg | 4 | 67.9mg |
镁 | 327mg | 1 | 86mg |
铁 | 4.4mg | 3 | 3.9mg |
锌 | 0.35mg | 8 | 0.99mg |
硒 | 12.60μg | 1 | 3.33μg |
铜 | 0.14mg | 5 | 0.51mg |
锰 | 1.71mg | 2 | 0.84mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 0.100g | 6 | 33.690g |
单不饱和脂肪酸 | 0.000g | 5 | 15.150g |
多不饱和脂肪酸 | 0.200g | 5 | 13.610g |
总脂肪酸 | 0.300g | 6 | 62.450g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值