食物营养成分查询平台
咖啡豆
饮料类 -固体饮料
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 0.7g 6 2.0g 35.0%
能量 1292KJ 8 1628KJ 79.0%
蛋白质 17.1g 2 8.1g 210.0%
脂肪 8.8g 2 4.2g 209.0%
胆固醇
灰分 4.5g 3 3.6g 127.0%
碳水化合物 68.9g 7 82.1g 84.0%
总膳食纤维 55.1g 1 6.9g 800.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素 99.0mg 1 12.4mg 800.0%
维生素A
α-TE 4.70mg 2 1.95mg 241.0%
硫胺素 0.08mg 3 0.20mg 40.0%
核黄素 0.11mg 5 0.33mg 33.0%
烟酸 26.32mg 3 11.76mg 224.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
81mg 5 120mg 68.0%
204mg 5 234mg 87.0%
2013mg 2 913mg 221.0%
2.2mg 7 67.9mg 3.0%
132mg 2 86mg 154.0%
4.2mg 4 3.9mg 108.0%
1.00mg 5 0.99mg 101.0%
2.70μg 5 3.33μg 81.0%
1.32mg 2 0.51mg 259.0%
1.59mg 3 0.84mg 189.0%
10.1μg 1 3.3μg 310.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 41.400g 3 33.690g 123.0%
单不饱和脂肪酸 9.100g 4 15.150g 60.0%
多不饱和脂肪酸 49.200g 1 13.610g 361.0%
总脂肪酸 99.700g 4 62.450g 160.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值