项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 0.7g | 6 | 2.0g |
能量 | 1292KJ | 8 | 1628KJ |
蛋白质 | 17.1g | 2 | 8.1g |
脂肪 | 8.8g | 2 | 4.2g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 4.5g | 3 | 3.6g |
碳水化合物 | 68.9g | 7 | 82.1g |
总膳食纤维 | 55.1g | 1 | 6.9g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 99.0mg | 1 | 12.4mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 4.70mg | 2 | 1.95mg |
硫胺素 | 0.08mg | 3 | 0.20mg |
核黄素 | 0.11mg | 5 | 0.33mg |
烟酸 | 26.32mg | 3 | 11.76mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 81mg | 5 | 120mg |
磷 | 204mg | 5 | 234mg |
钾 | 2013mg | 2 | 913mg |
钠 | 2.2mg | 7 | 67.9mg |
镁 | 132mg | 2 | 86mg |
铁 | 4.2mg | 4 | 3.9mg |
锌 | 1.00mg | 5 | 0.99mg |
硒 | 2.70μg | 5 | 3.33μg |
铜 | 1.32mg | 2 | 0.51mg |
锰 | 1.59mg | 3 | 0.84mg |
碘 | 10.1μg | 1 | 3.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 41.400g | 3 | 33.690g |
单不饱和脂肪酸 | 9.100g | 4 | 15.150g |
多不饱和脂肪酸 | 49.200g | 1 | 13.610g |
总脂肪酸 | 99.700g | 4 | 62.450g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值