项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 98% | 2 | 99% |
水分 | 16.7g | 2 | 18.0g |
能量 | 1381KJ | 1 | 1338KJ |
蛋白质 | 13.9g | 1 | 10.0g |
脂肪 | 1.5g | 2 | 2.4g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 3.8g | 2 | 6.2g |
碳水化合物 | 64.1g | 1 | 63.6g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 9750.0mg | 1 | 4875.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 1.40mg | 1 | 1.25mg |
硫胺素 | 0.35mg | 1 | 0.22mg |
核黄素 | 0.46mg | 2 | 0.49mg |
烟酸 | 4.00mg | 2 | 6.60mg |
维生素C | 48.0mg | 1 | 24.5mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 60mg | 2 | 147mg |
磷 | 209mg | 1 | 149mg |
钾 | 434mg | 1 | 283mg |
钠 | 252.1mg | 1 | 136.3mg |
镁 | 96mg | 2 | 176mg |
铁 | 5.4mg | 2 | 41.7mg |
锌 | 1.48mg | 2 | 1.95mg |
硒 | 13.20μg | 1 | 12.15μg |
铜 | 0.98mg | 1 | 0.88mg |
锰 | 0.87mg | 2 | 2.17mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 60.700g | 1 | 46.400g |
单不饱和脂肪酸 | 18.300g | 1 | 16.150g |
多不饱和脂肪酸 | 19.900g | 2 | 36.250g |
总脂肪酸 | 98.900g | 1 | 98.800g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值