项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 2.4g | 4 | 29.6g |
能量 | 832KJ | 3 | 679KJ |
蛋白质 | 10.7g | 3 | 16.9g |
脂肪 | 2.8g | 1 | 0.8g |
胆固醇 | 5mg | 1 | 1mg |
灰分 | 51.6g | 2 | 31.3g |
碳水化合物 | 32.5g | 2 | 21.4g |
总膳食纤维 | 0.7g | 1 | 0.1g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | Tr | ||
α-TE | 0.00mg | 1 | 0.00mg |
硫胺素 | 0.09mg | 2 | 1.14mg |
核黄素 | 0.05mg | 3 | 0.70mg |
烟酸 | 0.56mg | 3 | 8.39mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 8mg | 6 | 43mg |
磷 | 66mg | 3 | 395mg |
钾 | 88mg | 2 | 92mg |
钠 | 18864.4mg | 2 | 11103.2mg |
镁 | 2mg | 3 | 11mg |
铁 | 1.0mg | 4 | 4.8mg |
锌 | 0.61mg | 2 | 0.71mg |
硒 | 1.70μg | 2 | 1.08μg |
铜 | 0.14mg | 2 | 3.42mg |
锰 | 0.16mg | 4 | 0.29mg |
碘 | 766.5μg | 1 | 127.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 33.300g | 1 | 5.550g |
单不饱和脂肪酸 | 49.300g | 1 | 8.220g |
多不饱和脂肪酸 | 18.100g | 1 | 3.020g |
总脂肪酸 | 100.700g | 1 | 16.780g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值