项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 75.2g | 8 | 76.1g |
能量 | 173KJ | 7 | 213KJ |
蛋白质 | 1.4g | 12 | 2.8g |
脂肪 | 0.5g | 5 | 0.9g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 12.1g | 7 | 11.5g |
碳水化合物 | 10.8g | 6 | 8.7g |
总膳食纤维 | 5.9g | 1 | 1.7g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 1232.0mg | 1 | 165.8mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 1.30mg | 1 | 0.12mg |
硫胺素 | Tr | ||
核黄素 | 0.07mg | 3 | 0.05mg |
烟酸 | 1.01mg | 3 | 0.56mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 9mg | 10 | 71mg |
磷 | 34mg | 6 | 36mg |
钾 | 211mg | 4 | 124mg |
钠 | 2443.2mg | 8 | 2294.9mg |
镁 | 9mg | 4 | 14mg |
铁 | 1.7mg | 12 | 3.2mg |
锌 | 1.29mg | 2 | 0.56mg |
硒 | 0.20μg | 8 | 1.07μg |
铜 | 0.08mg | 6 | 0.52mg |
锰 | 0.28mg | 4 | 0.20mg |
碘 | 15.8μg | 1 | 1.2μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 26.900g | 1 | 2.070g |
单不饱和脂肪酸 | 10.500g | 1 | 0.810g |
多不饱和脂肪酸 | 62.800g | 1 | 4.830g |
总脂肪酸 | 100.200g | 1 | 7.710g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值