项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 68.3g | 2 | 66.6g |
能量 | 570KJ | 4 | 616KJ |
蛋白质 | 10.9g | 5 | 12.0g |
脂肪 | 8.2g | 3 | 9.5g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 7.8g | 3 | 8.3g |
碳水化合物 | 4.8g | 2 | 3.6g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 130.0mg | 1 | 68.0mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 0.10mg | 3 | 0.34mg |
硫胺素 | 0.03mg | 1 | 0.01mg |
核黄素 | 0.04mg | 3 | 0.07mg |
烟酸 | 1.00mg | 1 | 0.42mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 61mg | 5 | 83mg |
磷 | 74mg | 3 | 74mg |
钾 | 84mg | 2 | 52mg |
钠 | 2460.0mg | 2 | 2332.6mg |
镁 | 75mg | 3 | 49mg |
铁 | 3.8mg | 5 | 6.3mg |
锌 | 0.69mg | 3 | 0.66mg |
硒 | 1.50μg | 2 | 1.74μg |
铜 | 0.16mg | 2 | 0.10mg |
锰 | 0.69mg | 3 | 0.57mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 15.100g | 2 | 9.180g |
单不饱和脂肪酸 | 22.900g | 1 | 13.580g |
多不饱和脂肪酸 | 61.300g | 2 | 37.140g |
总脂肪酸 | 99.300g | 2 | 59.900g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值