项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 67.4g | 3 | 29.3g |
能量 | 488KJ | 21 | 1555KJ |
蛋白质 | 1.0g | 17 | 7.4g |
脂肪 | 0.2g | 19 | 23.8g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 3.4g | 12 | 7.0g |
碳水化合物 | 28.0g | 10 | 32.5g |
总膳食纤维 | 1.4g | 2 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 472.0mg | 4 | 207.1mg |
维生素A | 0.0μg | 4 | 11.2μg |
α-TE | 0.94mg | 14 | 3.96mg |
硫胺素 | 0.02mg | 17 | 0.07mg |
核黄素 | 0.02mg | 20 | 0.13mg |
烟酸 | 0.70mg | 14 | 3.04mg |
维生素C | 8.0mg | 1 | 0.6mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 10mg | 19 | 125mg |
磷 | 16mg | 18 | 118mg |
钾 | 324mg | 10 | 328mg |
钠 | 1046.8mg | 9 | 1507.8mg |
镁 | 13mg | 16 | 71mg |
铁 | 0.6mg | 19 | 6.4mg |
锌 | 0.28mg | 18 | 1.22mg |
硒 | 0.60μg | 17 | 3.59μg |
铜 | 0.09mg | 16 | 0.35mg |
锰 | 0.05mg | 18 | 0.64mg |
碘 | 0.0μg | 9 | 3.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 29.700g | 2 | 7.990g |
单不饱和脂肪酸 | 20.800g | 11 | 15.430g |
多不饱和脂肪酸 | 49.500g | 5 | 22.820g |
总脂肪酸 | 100.000g | 1 | 46.230g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值