项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 29.2g | 12 | 29.3g |
能量 | 1215KJ | 12 | 1555KJ |
蛋白质 | 0.3g | 22 | 7.4g |
脂肪 | 1.1g | 15 | 23.8g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.1g | 22 | 7.0g |
碳水化合物 | 69.3g | 2 | 32.5g |
总膳食纤维 | 1.0g | 4 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 2222.0mg | 1 | 207.1mg |
维生素A | 0.0μg | 4 | 11.2μg |
α-TE | 0.12mg | 20 | 3.96mg |
硫胺素 | Tr | ||
核黄素 | 0.01mg | 22 | 0.13mg |
烟酸 | 0.09mg | 20 | 3.04mg |
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 15mg | 17 | 125mg |
磷 | 2mg | 23 | 118mg |
钾 | 64mg | 20 | 328mg |
钠 | 1.3mg | 23 | 1507.8mg |
镁 | 4mg | 20 | 71mg |
铁 | 0.2mg | 23 | 6.4mg |
锌 | 0.17mg | 20 | 1.22mg |
硒 | 0.80μg | 16 | 3.59μg |
铜 | 0.02mg | 22 | 0.35mg |
锰 | 0.18mg | 15 | 0.64mg |
碘 | 6.9μg | 3 | 3.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 44.400g | 1 | 7.990g |
单不饱和脂肪酸 | 23.300g | 9 | 15.430g |
多不饱和脂肪酸 | 32.200g | 11 | 22.820g |
总脂肪酸 | 99.900g | 5 | 46.230g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值