项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 0.4g | 19 | 29.3g |
能量 | 2518KJ | 6 | 1555KJ |
蛋白质 | 2.9g | 14 | 7.4g |
脂肪 | 42.0g | 9 | 23.8g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.9g | 18 | 7.0g |
碳水化合物 | 53.8g | 6 | 32.5g |
总膳食纤维 | 0.0g | 5 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 130.0μg | 1 | 11.2μg |
α-TE | 2.90mg | 11 | 3.96mg |
硫胺素 | 0.08mg | 7 | 0.07mg |
核黄素 | 0.30mg | 2 | 0.13mg |
烟酸 | 0.50mg | 16 | 3.04mg |
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 109mg | 5 | 125mg |
磷 | 196mg | 4 | 118mg |
钾 | 447mg | 7 | 328mg |
钠 | 68.5mg | 15 | 1507.8mg |
镁 | 115mg | 8 | 71mg |
铁 | 11.6mg | 4 | 6.4mg |
锌 | 1.33mg | 9 | 1.22mg |
硒 | 1.80μg | 12 | 3.59μg |
铜 | 0.40mg | 9 | 0.35mg |
锰 | 0.41mg | 10 | 0.64mg |
碘 | 5.0μg | 4 | 3.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 13.400g | 8 | 7.990g |
单不饱和脂肪酸 | 30.500g | 6 | 15.430g |
多不饱和脂肪酸 | 55.800g | 3 | 22.820g |
总脂肪酸 | 99.700g | 8 | 46.230g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值