项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 32.5g | 8 | 29.3g |
能量 | 1972KJ | 10 | 1555KJ |
蛋白质 | 2.3g | 16 | 7.4g |
脂肪 | 43.4g | 7 | 23.8g |
胆固醇 | 15mg | 3 | 3mg |
灰分 | 2.0g | 16 | 7.0g |
碳水化合物 | 19.8g | 18 | 32.5g |
总膳食纤维 | 1.1g | 3 | 0.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 41.0μg | 3 | 11.2μg |
α-TE | 5.58mg | 7 | 3.96mg |
硫胺素 | 0.03mg | 13 | 0.07mg |
核黄素 | 0.06mg | 18 | 0.13mg |
烟酸 | Tr | ||
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 13mg | 18 | 125mg |
磷 | 29mg | 17 | 118mg |
钾 | 127mg | 17 | 328mg |
钠 | 638.6mg | 11 | 1507.8mg |
镁 | 8mg | 17 | 71mg |
铁 | 0.5mg | 21 | 6.4mg |
锌 | 0.37mg | 17 | 1.22mg |
硒 | 3.60μg | 10 | 3.59μg |
铜 | 0.03mg | 19 | 0.35mg |
锰 | 0.08mg | 17 | 0.64mg |
碘 | 4.5μg | 5 | 3.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 13.800g | 7 | 7.990g |
单不饱和脂肪酸 | 22.800g | 10 | 15.430g |
多不饱和脂肪酸 | 63.400g | 1 | 22.820g |
总脂肪酸 | 100.000g | 1 | 46.230g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值