项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 0.2g | 7 | 2.0g |
能量 | 1724KJ | 3 | 1628KJ |
蛋白质 | 0.2g | 6 | 8.1g |
脂肪 | 1.7g | 6 | 4.2g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.4g | 7 | 3.6g |
碳水化合物 | 97.5g | 2 | 82.1g |
总膳食纤维 | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | Tr | ||
维生素A | 0.0μg | 4 | 160.1μg |
α-TE | 0.00mg | 5 | 1.95mg |
硫胺素 | 0.04mg | 6 | 0.20mg |
核黄素 | 0.03mg | 7 | 0.33mg |
烟酸 | 0.20mg | 6 | 11.76mg |
维生素C | 393.0mg | 1 | 85.4mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 69mg | 7 | 120mg |
磷 | 42mg | 7 | 234mg |
钾 | 166mg | 6 | 913mg |
钠 | 1.9mg | 8 | 67.9mg |
镁 | 8mg | 5 | 86mg |
铁 | 0.1mg | 8 | 3.9mg |
锌 | 0.39mg | 6 | 0.99mg |
硒 | 0.30μg | 6 | 3.33μg |
铜 | 0.01mg | 7 | 0.51mg |
锰 | 2.00mg | 1 | 0.84mg |
碘 | 4.8μg | 3 | 3.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 33.000g | 5 | 33.690g |
单不饱和脂肪酸 | 29.600g | 3 | 15.150g |
多不饱和脂肪酸 | 37.300g | 2 | 13.610g |
总脂肪酸 | 99.900g | 3 | 62.450g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值