项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 1.2g | 4 | 2.0g |
能量 | 1690KJ | 4 | 1628KJ |
蛋白质 | 5.8g | 5 | 8.1g |
脂肪 | 2.4g | 4 | 4.2g |
胆固醇 | 1mg | 1 | 0mg |
灰分 | 2.2g | 5 | 3.6g |
碳水化合物 | 88.4g | 4 | 82.1g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 1146.0μg | 1 | 160.1μg |
α-TE | 6.90mg | 1 | 1.95mg |
硫胺素 | 1.12mg | 1 | 0.20mg |
核黄素 | 1.28mg | 1 | 0.33mg |
烟酸 | 37.07mg | 1 | 11.76mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 274mg | 1 | 120mg |
磷 | 393mg | 2 | 234mg |
钾 | 820mg | 3 | 913mg |
钠 | 93.2mg | 3 | 67.9mg |
镁 | 132mg | 2 | 86mg |
铁 | 10.3mg | 1 | 3.9mg |
锌 | 1.54mg | 3 | 0.99mg |
硒 | 3.50μg | 3 | 3.33μg |
铜 | 0.82mg | 3 | 0.51mg |
锰 | 0.89mg | 4 | 0.84mg |
碘 | 4.0μg | 4 | 3.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 100.000g | 1 | 33.690g |
单不饱和脂肪酸 | 0.000g | 5 | 15.150g |
多不饱和脂肪酸 | 0.000g | 6 | 13.610g |
总脂肪酸 | 100.000g | 1 | 62.450g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值