食物营养成分查询平台
健康快车奶饮料
饮料类 -含乳饮料
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 90.9g 1 87.8g 103.0%
能量 158KJ 3 206KJ 77.0%
蛋白质 1.1g 1 1.0g 113.0%
脂肪 0.6g 1 0.3g 182.0%
胆固醇 2mg 1 1mg 299.0%
灰分 0.5g 1 0.4g 116.0%
碳水化合物 6.9g 3 10.4g 66.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 128.0μg 2 89.0μg 144.0%
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素 0.01mg 2 0.02mg 50.0%
核黄素 0.01mg 2 0.04mg 25.0%
烟酸 Tr
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
68mg 2 71mg 96.0%
82mg 1 49mg 168.0%
129mg 1 54mg 239.0%
207.0mg 1 85.4mg 242.0%
2mg 2 2mg 86.0%
0.2mg 2 0.2mg 100.0%
0.13mg 2 0.11mg 118.0%
0.20μg 1 0.13μg 154.0%
0.01mg 1 0.01mg 100.0%
0.01mg 2 0.01mg 100.0%
0.4μg 2 0.9μg 43.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 100.000g 1 33.330g 300.0%
单不饱和脂肪酸 0.000g 1 0.000g 0.0%
多不饱和脂肪酸 0.000g 1 0.000g 0.0%
总脂肪酸 100.000g 1 33.330g 300.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值