食物营养成分查询平台
可口可乐
饮料类 -碳酸饮料
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 89.1g 1 89.1g 100.0%
能量 184KJ 1 184KJ 100.0%
蛋白质 0.1g 1 0.1g 100.0%
脂肪 0.0g 1 0.0g 0.0%
胆固醇 0mg 1 0mg 0.0%
灰分 0.1g 1 0.1g 100.0%
碳水化合物 10.7g 1 10.7g 100.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 0.0μg 1 0.0μg 0.0%
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
核黄素 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
烟酸 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
维生素C 0.0mg 1 0.0mg 0.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
3mg 1 3mg 100.0%
13mg 1 13mg 100.0%
1mg 1 1mg 100.0%
4.0mg 1 4.0mg 100.0%
1mg 1 1mg 100.0%
0.0mg 1 0.0mg 0.0%
0.01mg 1 0.01mg 100.0%
0.10μg 1 0.10μg 100.0%
0.01mg 1 0.01mg 100.0%
0.02mg 1 0.02mg 100.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸
单不饱和脂肪酸
多不饱和脂肪酸
总脂肪酸

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值