项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 2.0g | 21 | 14.3g |
能量 | 2455KJ | 2 | 1788KJ |
蛋白质 | 7.6g | 9 | 7.6g |
脂肪 | 45.0g | 1 | 21.7g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 1.5g | 20 | 2.4g |
碳水化合物 | 43.9g | 24 | 54.0g |
总膳食纤维 | 9.5g | 6 | 6.8g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | — | ||
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.04mg | 13 | 0.13mg |
核黄素 | 0.31mg | 2 | 0.11mg |
烟酸 | Tr | ||
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 52mg | 10 | 51mg |
磷 | 108mg | 13 | 124mg |
钾 | 188mg | 15 | 358mg |
钠 | 276.3mg | 16 | 490.2mg |
镁 | 12mg | 17 | 36mg |
铁 | 2.1mg | 13 | 3.4mg |
锌 | 0.86mg | 12 | 0.92mg |
硒 | 6.80μg | 5 | 4.03μg |
铜 | 0.12mg | 16 | 0.25mg |
锰 | 0.23mg | 17 | 0.50mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 46.300g | 14 | 36.980g |
单不饱和脂肪酸 | 43.200g | 1 | 24.240g |
多不饱和脂肪酸 | 10.700g | 9 | 6.550g |
总脂肪酸 | 100.200g | 2 | 67.760g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值