项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 1.8g | 25 | 14.3g |
能量 | 2480KJ | 1 | 1788KJ |
蛋白质 | 5.0g | 20 | 7.6g |
脂肪 | 41.9g | 3 | 21.7g |
胆固醇 | 2mg | 2 | 2mg |
灰分 | 0.9g | 22 | 2.4g |
碳水化合物 | 50.4g | 20 | 54.0g |
总膳食纤维 | 1.4g | 20 | 6.8g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 46.0μg | 4 | 14.4μg |
α-TE | 8.69mg | 1 | 1.20mg |
硫胺素 | 0.03mg | 16 | 0.13mg |
核黄素 | 0.16mg | 8 | 0.11mg |
烟酸 | 0.64mg | 12 | 0.90mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 100mg | 5 | 51mg |
磷 | 151mg | 8 | 124mg |
钾 | 217mg | 13 | 358mg |
钠 | 79.0mg | 23 | 490.2mg |
镁 | 26mg | 10 | 36mg |
铁 | 0.6mg | 24 | 3.4mg |
锌 | 0.82mg | 15 | 0.92mg |
硒 | 2.80μg | 11 | 4.03μg |
铜 | 0.15mg | 12 | 0.25mg |
锰 | 0.29mg | 16 | 0.50mg |
碘 | 12.9μg | 7 | 15.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 59.900g | 4 | 36.980g |
单不饱和脂肪酸 | 33.700g | 16 | 24.240g |
多不饱和脂肪酸 | 6.400g | 13 | 6.550g |
总脂肪酸 | 100.000g | 6 | 67.760g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值