项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 52.8g | 21 | 30.9g |
能量 | 965KJ | 49 | 1298KJ |
蛋白质 | 7.3g | 37 | 7.7g |
脂肪 | 10.0g | 25 | 8.9g |
胆固醇 | 3mg | 14 | 7mg |
灰分 | 1.3g | 41 | 2.4g |
碳水化合物 | 28.6g | 48 | 50.0g |
总膳食纤维 | 1.7g | 22 | 1.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | Tr | ||
α-TE | 0.10mg | 34 | 0.83mg |
硫胺素 | 0.06mg | 32 | 0.16mg |
核黄素 | 0.06mg | 26 | 0.09mg |
烟酸 | 2.05mg | 14 | 1.52mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 13mg | 36 | 46mg |
磷 | 70mg | 42 | 101mg |
钾 | 283mg | 9 | 143mg |
钠 | 405.8mg | 18 | 280.9mg |
镁 | 7mg | 52 | 25mg |
铁 | 1.1mg | 41 | 2.2mg |
锌 | 0.70mg | 22 | 0.62mg |
硒 | 4.90μg | 20 | 4.23μg |
铜 | 0.04mg | 40 | 0.12mg |
锰 | 0.16mg | 32 | 0.40mg |
碘 | 3.2μg | 23 | 4.6μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 32.600g | 27 | 22.070g |
单不饱和脂肪酸 | 45.400g | 14 | 21.560g |
多不饱和脂肪酸 | 21.900g | 15 | 12.100g |
总脂肪酸 | 99.900g | 18 | 55.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值