项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 51.1g | 24 | 30.9g |
能量 | 961KJ | 50 | 1298KJ |
蛋白质 | 7.3g | 37 | 7.7g |
脂肪 | 9.1g | 28 | 8.9g |
胆固醇 | 8mg | 10 | 7mg |
灰分 | 1.4g | 37 | 2.4g |
碳水化合物 | 31.1g | 45 | 50.0g |
总膳食纤维 | 3.2g | 13 | 1.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | Tr | ||
α-TE | 0.10mg | 34 | 0.83mg |
硫胺素 | 0.05mg | 39 | 0.16mg |
核黄素 | 0.08mg | 15 | 0.09mg |
烟酸 | 0.48mg | 48 | 1.52mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 12mg | 38 | 46mg |
磷 | 79mg | 37 | 101mg |
钾 | 163mg | 24 | 143mg |
钠 | 335.6mg | 27 | 280.9mg |
镁 | 11mg | 45 | 25mg |
铁 | 0.6mg | 49 | 2.2mg |
锌 | 0.44mg | 42 | 0.62mg |
硒 | 4.10μg | 25 | 4.23μg |
铜 | 0.01mg | 46 | 0.12mg |
锰 | 0.04mg | 44 | 0.40mg |
碘 | 10.9μg | 10 | 4.6μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 38.300g | 14 | 22.070g |
单不饱和脂肪酸 | 48.000g | 9 | 21.560g |
多不饱和脂肪酸 | 13.600g | 25 | 12.100g |
总脂肪酸 | 99.900g | 18 | 55.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值