项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 52.6g | 22 | 30.9g |
能量 | 1084KJ | 45 | 1298KJ |
蛋白质 | 7.0g | 43 | 7.7g |
脂肪 | 16.8g | 14 | 8.9g |
胆固醇 | 6mg | 12 | 7mg |
灰分 | 1.5g | 33 | 2.4g |
碳水化合物 | 22.1g | 56 | 50.0g |
总膳食纤维 | 3.6g | 11 | 1.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 42.0mg | 12 | 41.7mg |
维生素A | Tr | ||
α-TE | 0.00mg | 43 | 0.83mg |
硫胺素 | 0.05mg | 39 | 0.16mg |
核黄素 | 0.08mg | 15 | 0.09mg |
烟酸 | 1.43mg | 22 | 1.52mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 27mg | 23 | 46mg |
磷 | 71mg | 41 | 101mg |
钾 | 205mg | 12 | 143mg |
钠 | 415.0mg | 15 | 280.9mg |
镁 | 16mg | 38 | 25mg |
铁 | 0.5mg | 52 | 2.2mg |
锌 | 0.39mg | 46 | 0.62mg |
硒 | 5.30μg | 18 | 4.23μg |
铜 | 0.02mg | 44 | 0.12mg |
锰 | 0.10mg | 39 | 0.40mg |
碘 | 17.8μg | 4 | 4.6μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 37.700g | 17 | 22.070g |
单不饱和脂肪酸 | 48.900g | 8 | 21.560g |
多不饱和脂肪酸 | 13.300g | 26 | 12.100g |
总脂肪酸 | 99.900g | 18 | 55.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值