项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 51.2g | 23 | 30.9g |
能量 | 1068KJ | 46 | 1298KJ |
蛋白质 | 7.0g | 43 | 7.7g |
脂肪 | 14.4g | 18 | 8.9g |
胆固醇 | 2mg | 15 | 7mg |
灰分 | 1.4g | 37 | 2.4g |
碳水化合物 | 26.0g | 52 | 50.0g |
总膳食纤维 | 2.9g | 16 | 1.5g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 100.0mg | 6 | 41.7mg |
维生素A | Tr | ||
α-TE | 0.20mg | 30 | 0.83mg |
硫胺素 | 0.06mg | 32 | 0.16mg |
核黄素 | 0.06mg | 26 | 0.09mg |
烟酸 | 0.54mg | 44 | 1.52mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 26mg | 24 | 46mg |
磷 | 81mg | 35 | 101mg |
钾 | 176mg | 21 | 143mg |
钠 | 397.6mg | 19 | 280.9mg |
镁 | 21mg | 26 | 25mg |
铁 | 1.3mg | 35 | 2.2mg |
锌 | 0.59mg | 33 | 0.62mg |
硒 | 4.20μg | 24 | 4.23μg |
铜 | 0.04mg | 40 | 0.12mg |
锰 | 0.21mg | 27 | 0.40mg |
碘 | 9.3μg | 14 | 4.6μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 35.000g | 25 | 22.070g |
单不饱和脂肪酸 | 44.000g | 17 | 21.560g |
多不饱和脂肪酸 | 21.000g | 16 | 12.100g |
总脂肪酸 | 100.000g | 10 | 55.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值